規(guī)格 | 標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
類別 | 除塵設(shè)備,空氣凈化設(shè)備,工業(yè)吸塵設(shè)備,靜電吸塵回收 |
適用領(lǐng)域 | 化工、環(huán)保 、工廠、農(nóng)藥、工業(yè) |
種類 | 除塵 |
空氣凈化技術(shù) | 靜電集塵技術(shù) |
分類 | 工業(yè)吸塵設(shè)備 |
品牌 | 華博干燥 |
型號 | MC-II脈沖布袋除塵器 |
適用星級 | 所有星級 |
原理:
含塵氣流從進氣口進人下箱體后,部分沉降,輕微粉塵浮動時被濾袋阻留,凈化空氣透過濾袋,經(jīng)文氏管進入上箱體,從出氣口排出。積附在濾袋外壁的粉塵不斷增加,當(dāng)阻力在限定(一般為80-12米0水毫柱)的范圍內(nèi),就要清除積附在濾袋外壁的粉塵,清灰是由控制儀定期順序觸發(fā)各控制閥,開啟脈沖閥,使氣包內(nèi)的壓縮空氣通過噴吹管孔使布袋在一瞬間急劇膨脹,并伴隨著氣流的反向作用,被抖落的粉塵落入灰門經(jīng)排灰閥排出機體。
應(yīng)用:
廣泛應(yīng)用于冶金、鑄造、礦山、化工醫(yī)藥、飼料、建材、糧食加工等行業(yè)的通風(fēng)除塵和粉塵回收。
技術(shù)參數(shù):
參數(shù)/型號 | MC24 | MC36 | MC48 | MC60 | MC72 | MC84 | MC96 | MC120 | |
過濾面積(m2 ) | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 | 63 | 72 | 90 | |
濾袋數(shù)量(只) | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 120 | |
過濾風(fēng)速(L/m2.s) | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | 20-40 | |
過濾風(fēng)量(m3/h) | 1300-2600 | 1950-3900 | 2600-5200 | 3240-6480 | 3900-7800 | 4550-9100 | 5200-10500 | 6500-13000 | |
最大外形尺寸 (mm) | 長L | 1000 | 1400 | 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3560 | 4360 |
寬×高 W×H | 1450×3700 | 1450×3660 | 1450×4100 | ||||||
清灰裝置 | 脈沖閥數(shù)量 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 |
耗用壓縮空氣量(m3) | 0.07-0.30 | 0.11-0.40 | 0.15-0.50 | 0.18-0.60 | 0.22-0.60 | 0.25-0.90 | 0.29-0.90 | 0.37-0.90 | |
壓縮空氣壓力(kg/cm2) |