安裝方式 | 落地 |
---|---|
刀具數(shù)量 | 24.0 |
定位精度 | 0.01 |
動力類型 | 氣動 |
類型 | 立式加工中心 |
售后服務 | 質保三年 |
主電機功率 | 18.5 |
主軸轉速范圍 | 8000rpm |
界面語言 | 中文 |
是否庫存 | 是 |
作用對象 | 通用 |
適用行業(yè) | 通用 |
布局形式 | 立式 |
品牌 | 馬扎克 |
型號 | VMC1580 |
加工定制 | 是 |






技術參數(shù) | specifications | unit | VMC1580 |
工作臺尺寸 | Table size | mm | 1700x800 |
左右行程 | X axis travel | mm | 1500 |
前后行程 | Y axis travel | mm | 800 |
上下行程 | Z axis travel | mm | 700 |
主軸中心至立柱導軌距離 | Distance between spindle center and column surface | mm | 800 |
主軸端面至工作臺面距離 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 170-870 |
工作臺T型槽 | T slot | 5-22*135 | |
主軸刀柄 | Spindle taper | mm | BT50/?155 |
主軸轉速 | Max. spindle speed | r/min | 8000 |
主軸馬達功率 | Main motor power | kw | 15/18.5 |
XYZ軸伺服電機 | X/Y/Z axis servo motor power | kw | 4/7.5/4 |
XYZ電機聯(lián)接方式 | X/Y/Z motor connection | direct | |
XYZ軸導軌方式 | X/Y/Z guide rail form | 3 axis linear guide rail | |
工作臺最大載荷 | Max.table load | kg | 1500 |
刀庫容量 | Automatic tools changer | 24 arm type | |
XYZ軸快移速度 | X/Y/Z axis rapid traverse | M/min | 20/20/15 |
切削進給速度 | Cutting feed speed | M/min | 1-10 |
XYZ定位精度 | Position accuracy | mm | ±0.005/300 |
XYZ重復定位精度 | Repeat positioning accuracy | mm | ±0.004 |
外形尺寸 | Machine dimension | mm | 4260x3545x3200 |
機器重量 | Machine weight | kg | 14000 |
品 名 | 產(chǎn)地 |
主軸組 | 羅翌、德國德意士、臻尚、普森、臺大 |
臺灣產(chǎn)增壓缸 | 尚品、北矩、豪澄、和亞、臻賞 |
絲杠軸承 | 日本NSK |
進口聯(lián)軸器 | (S J) |
刀 庫 | 臺灣岡田 |
冷卻泵 | 臺灣WALRUS |
潤滑泵 | 日華、貝奇爾 |
滾珠絲杠,線軌 | 臺灣銀泰、臺灣上銀 |
不銹鋼導軌防護 | 臺灣引興 |
總電源開關 | 施奈德 |
接觸器 | 施奈德 |
1 | 發(fā)那科系統(tǒng) | 11 | 8000rpm主軸 |
2 | 24把圓盤刀庫 | 12 | 中央集中自動進給潤滑系統(tǒng) |
3 | 三軸潤滑油獨立收集裝置 | 13 | 全防護(不含頂面) |
4 | 機床明工作燈 | 14 | 三色警示燈 |
5 | 主軸錐孔清潔空氣 | 15 | 分離式手輪 |
6 | 清潔氣qiang | 16 | RS232接口 |
7 | 切屑液系統(tǒng) | 17 | 蓄屑槽 |
8 | 8.4”顯示器 | 18 | 主軸錐孔:BT40 7/24 |
9 | 伺服變壓器 | 19 | 電器柜冷熱交換器 |
10 | 地基墊鐵及調整螺栓 | 20 | 隨機技術文件 |

